Preisliste
Eine kurze unverbindliche Übersicht über unsere Dienstleistungen und Preise
Stand: 01.01.2015
Service | Stk. | Satz |
---|---|---|
Komplettmontage Stahl* | 10,- € | 40,- € |
Komplettmontage Alu* | 12,50€ | 50,- € |
Runflat Montage* | 15,- € | 60,- € |
Umstecken | – | ab 18,90 € |
Wuchtkontrolle von losen Rädern | 2,50 € | 10,- € |
Auswuchten inkl. Demontage | – | 28,90 € |
Altreifen Entsorgung Lose | 2,- € | 8,- € |
Altreifen Entsorgung auf Stahl | 5,00 € | 20,- € |
Altreifen Entsorgung auf Alu | gratis | gratis |
Reifenreparatur | ab 18,- € | – |
Reifeneinlagerung pro Saison | – | ab 20 € |
Reifeneinlagerung pro Saison + Reinigung | – | 32,50 € |
Reifeneinlagerung pro Saison + Reinigung & Auswuchten | – | 42,50 € |
* Ab 18″ 2,50€ Aufpreis pro Rad